Einsätze 2022
| Oktober | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 3 Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: THL 1 Einsatzort: Würgau Dauer: 56 min | 3 | 16.10.2022 | 18:25 | Unterstützung Rettungsdienst | THL 1 | Würgau | 56 min | ||||||
| März | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 2 Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 20:54 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzart: B3 Person Einsatzort: Kübelstein Dauer: 2 h 32 min | 2 | 29.03.2022 | 20:54 | Kellerbrand | B3 Person | Kübelstein | 2 h 32 min | ||||||
| Februar | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 1 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 28 min | 1 | 17.02.2022 | 09:20 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 28 min | ||||||
