Einsätze 2023
| Dezember | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 8 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 23:05 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: BA31 Dauer: 29 min | 8 | 24.12.2023 | 23:05 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | BA31 | 29 min | ||||||
| November | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 7 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 03:57 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Dauer: 33 min | 7 | 29.11.2023 | 03:57 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 | 33 min | ||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 6 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 21:24 Einsatzmeldung: B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune Einsatzart: B4 Einsatzort: Königsfeld Dauer: | 6 | 19.10.2023 | 21:24 | B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | B4 | Königsfeld | |||||||
| August | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 5 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Dauer: 43 min | 5 | 18.08.2023 | 18:10 | Verkehrslenkung | THL 1 | B22 | 43 min | ||||||
| Juli | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 4 Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: VU Motorrad Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Dauer: 1 h 48 min | 4 | 19.07.2023 | 18:32 | VU Motorrad | THL 1 | B22 | 1 h 48 min | ||||||
| Juni | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 3 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Dauer: 27 min | 3 | 22.06.2023 | 20:41 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 | 27 min | ||||||
| Mai | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 2 Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: VU Motorrad Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 4 h 20 min | 2 | 03.05.2023 | 17:54 | VU Motorrad | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 4 h 20 min | ||||||
| März | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 1 Datum: 25.03.2023 Uhrzeit: 01:03 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Dauer: 31 min | 1 | 25.03.2023 | 01:03 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 | 31 min | ||||||
